Негізгі нарықтар | Жалпы табыс (%) | Негізгі өнім(дер) |
---|---|---|
Ішкі нарық | 42,00% | Пластикалық өнімдер |
Таяу Шығыс | 21,00% | Пластикалық өнімдер |
Солтүстік америка | 12,00% | Пластикалық өнімдер |
Океания | 7,00% | Пластикалық өнімдер |
Оңтүстік америка | 3,00% | Пластикалық өнімдер |
Шығыс Еуропа | 3,00% | Пластикалық өнімдер |
Африка | 3,00% | Пластикалық өнімдер |
Оңтүстік Еуропа | 3,00% | Пластикалық өнімдер |
Оңтүстік-Шығыс Азия | 1,00% | Пластикалық өнімдер |
Шығыс Азия | 1,00% | Пластикалық өнімдер |
Батыс Еуропа | 1,00% | Пластикалық өнімдер |
Орталық Америка | 1,00% | Пластикалық өнімдер |
Солтүстік Еуропа | 1,00% | Пластикалық өнімдер |
Оңтүстік Азия | 1,00% | Пластикалық өнімдер |
Іскерлік шарттар
Қабылданған жеткізу шарттары: | CFR, CIF |
Қабылданған төлем валютасы: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Қабылданған төлем түрі: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Ең жақын порт: | Циндай порты, Шанхай порты, Тяньцзин порты |
Сауда қабілеті
Сөйлеу тілі: | Ағылшын, испан |
Сауда департаментіндегі қызметкерлер саны: | 6-10 адам |
Орташа жеткізу уақыты: | 7 күн |
Экспорттық лицензияны тіркеу №: | 03538758 |